Description
- Passbook
- 15 years old and above
- Min. deposit of $500
Description
- Printed monthly statement
- 15 years old and above
- Min. deposit of $500
| First S$15,000 | 0.050% |
| Next S$85,000 | 0.050% |
| Next S$250,000 | 0.050% |
| Above S$350,000 | 0.100% |
| First S$15,000 | 0.050% |
| Next S$85,000 | 0.050% |
| Next S$250,000 | 0.050% |
| Above S$350,000 | 0.100% |
| Eligibility | 15 years and above |
| Initial Deposit | S$500 for S'poreans & SPRs S$1,000 for foreigners |
| Min. Avg. Daily Bal | S$500 |
| Min. Bal Fee | S$2 |
| Monthly Svc. Charge | N.A. |
| Early Account Closure Fee (Within 6 mths) | S$30 |
| Eligibility | 15 years and above |
| Initial Deposit | S$500 for S'poreans & SPRs S$1,000 for foreigners |
| Min. Avg. Daily Bal | S$500 |
| Min. Bal Fee | S$2 |
| Monthly Svc. Charge | N.A. |
| Early Account Closure Fee (Within 6 mths) | S$30 |
| First S$15,000 | 0.050% |
| Next S$85,000 | 0.050% |
| Next S$250,000 | 0.050% |
| Above S$350,000 | 0.100% |
| First S$15,000 | 0.050% |
| Next S$85,000 | 0.050% |
| Next S$250,000 | 0.075% |
| Above S$350,000 | 0.100% |
| Eligibility | 15 years and above |
| Initial Deposit | S$500 for S'poreans & SPRs S$1,000 for foreigners |
| Min. Avg. Daily Bal | S$500 |
| Min. Bal Fee | S$2 |
| Monthly Svc. Charge | N.A. |
| Early Account Closure Fee (Within 6 mths) | S$30 |
| Eligibility | 21 years old & above |
| Initial Deposit | S$5,000 |
| Min. Avg. Daily Bal | S$3,000 |
| Min. Bal Fee | S$2 |
| Monthly Svc. Charge | N.A. |
| Early Account Closure Fee (Within 6 mths) | S$30 |
| First S$15,000 | 0.050% |
| Next S$85,000 | 0.050% |
| Next S$250,000 | 0.075% |
| Above S$350,000 | 0.100% |
| First S$15,000 | 0.050% |
| Next S$85,000 | 0.050% |
| Next S$250,000 | 0.050% |
| Above S$350,000 | 0.100% |
| Eligibility | 21 years old & above |
| Initial Deposit | S$5,000 |
| Min. Avg. Daily Bal | S$3,000 |
| Min. Bal Fee | S$2 |
| Monthly Svc. Charge | N.A. |
| Early Account Closure Fee (Within 6 mths) | S$30 |
| Eligibility | Full time student 16 to 21 years old |
| Initial Deposit | S$100 |
| Min. Avg. Daily Bal | N.A. |
| Min. Bal Fee | N.A. |
| Monthly Svc. Charge | N.A. |
| Early Account Closure Fee (Within 6 mths) | S$30 |
| First S$15,000 | 0.050% |
| Next S$85,000 | 0.050% |
| Next S$250,000 | 0.050% |
| Above S$350,000 | 0.100% |
| First S$15,000 | 0.050% |
| Next S$85,000 | 0.050% |
| Next S$250,000 | 0.050% |
| Above S$350,000 | 0.100% |
| Eligibility | Full time student 16 to 21 years old |
| Initial Deposit | S$100 |
| Min. Avg. Daily Bal | N.A. |
| Min. Bal Fee | N.A. |
| Monthly Svc. Charge | N.A. |
| Early Account Closure Fee (Within 6 mths) | S$30 |
| Eligibility | 1) Child 16 years old or below 2) Joint account with a parent/legal guardian aged 21 – 59 years old |
| Initial Deposit | S$500 |
| Min. Avg. Daily Bal | S$500 |
| Min. Bal Fee | S$2 |
| Monthly Svc. Charge | N.A. |
| Early Account Closure Fee (Within 6 mths) | S$30 |
| First S$15,000 | 0.050% |
| Next S$85,000 | 0.050% |
| Next S$250,000 | 0.050% |
| Above S$350,000 | 0.100% |
| First S$15,000 | 0.050% |
| Next S$85,000 | 0.050% |
| Next S$250,000 | 0.050% |
| Above S$350,000 | 0.100% |
| Eligibility | 1) Child 16 years old or below 2) Joint account with a parent/legal guardian aged 21 – 59 years old |
| Initial Deposit | S$500 |
| Min. Avg. Daily Bal | S$500 |
| Min. Bal Fee | S$2 |
| Monthly Svc. Charge | N.A. |
| Early Account Closure Fee (Within 6 mths) | S$30 |
| Eligibility | 15 years and above |
| Initial Deposit | S$500 for S'poreans & SPRs S$1,000 for foreigners |
| Min. Avg. Daily Bal | S$500 |
| Min. Bal Fee | S$2 |
| Monthly Svc. Charge | N.A. |
| Early Account Closure Fee (Within 6 mths) | S$30 |
