ııı Foreign Exchange Rates against USD
外币兑美元汇率牌价

本汇率表最后更新于:
代码 外币币种 单位     卖出价 买入价     
现汇 现钞
AUD 澳元 1 0.666000 0.654000 0.652000
CAD 加元 1 1.404000 1.380000 1.378000
CHF 瑞士法郎 1 0.806000 0.789000 0.787000
EUR 欧元 1 1.183500 1.163100 1.160600
GBP 英镑 1 1.354500 1.332100 1.329300
HKD 港币 1 7.850000 7.710000 7.695000
IDR 1 16842.200000 16557.800000 16500.000000
JPY 日元 1 149.290000 147.310000 147.110000
MYR 1 4.260500 4.175500 4.158000
NZD 新西兰元 1 0.586000 0.574000 0.573000
SGD 新加坡元 1 1.303000 1.278600 1.276600
THB 1 32.687400 32.032600 31.900000
AUD 澳元 1 0.664000 0.652000 0.650000
CAD 加元 1 1.405000 1.380000 1.379000
CHF 瑞士法郎 1 0.807000 0.789000 0.787000
EUR 欧元 1 1.182200 1.161800 1.159300
GBP 英镑 1 1.353900 1.331500 1.328700
HKD 港币 1 7.853000 7.713000 7.698000
JPY 日元 1 149.780000 147.800000 147.600000
NZD 新西兰元 1 0.584000 0.572000 0.571000
SGD 新加坡元 1 1.302500 1.278100 1.276100


注意:
以上汇率仅供参考,如有变动不另行通知。以上汇率不构成任何要约邀请。大华银行(中国)有限公司不就任何因使用或信任本服务器上的信息而直接或间接导致的任何损失或损害承担任何责任。

版权 ıı2020大华银行(中国)有限公司。注册号913100006694147236。保留一切权利。