ııı
本汇率表最后更新于: | |||||
代码 | 外币币种 | 单位 | 卖出价 | 买入价 | |
现汇 | 现钞 | ||||
AUD | 澳元 | 1 | 0.700000 | 0.687000 | 0.686000 |
CAD | 加元 | 1 | 1.363000 | 1.338000 | 1.337000 |
CHF | 瑞士法郎 | 1 | 0.850000 | 0.832000 | 0.830000 |
EUR | 欧元 | 1 | 1.126900 | 1.106500 | 1.104000 |
GBP | 英镑 | 1 | 1.350300 | 1.327900 | 1.325100 |
HKD | 港币 | 1 | 7.841000 | 7.701000 | 7.686000 |
IDR | 1 | 15267.200000 | 14982.800000 | 14925.000000 | |
JPY | 日元 | 1 | 142.990000 | 141.010000 | 140.810000 |
MYR | 1 | 4.150500 | 4.065500 | 4.048000 | |
NZD | 新西兰元 | 1 | 0.643000 | 0.631000 | 0.630000 |
SGD | 新加坡元 | 1 | 1.292000 | 1.267600 | 1.265600 |
THB | 1 | 32.557400 | 31.902600 | 31.770000 | |
AUD | 澳元 | 1 | 0.699000 | 0.687000 | 0.685000 |
CAD | 加元 | 1 | 1.363000 | 1.339000 | 1.337000 |
CHF | 瑞士法郎 | 1 | 0.849000 | 0.832000 | 0.830000 |
EUR | 欧元 | 1 | 1.127300 | 1.106900 | 1.104400 |
GBP | 英镑 | 1 | 1.350200 | 1.327800 | 1.325000 |
HKD | 港币 | 1 | 7.842000 | 7.701000 | 7.686000 |
JPY | 日元 | 1 | 143.580000 | 141.600000 | 141.400000 |
NZD | 新西兰元 | 1 | 0.643000 | 0.631000 | 0.630000 |
SGD | 新加坡元 | 1 | 1.291700 | 1.267300 | 1.265300 |
版权 ıı2020大华银行(中国)有限公司。注册号913100006694147236。保留一切权利。 |