ııı Foreign Exchange Rates against USD
外币兑美元汇率牌价

本汇率表最后更新于:
代码 外币币种 单位     卖出价 买入价     
现汇 现钞
AUD 澳元 1 0.661000 0.649000 0.647000
CAD 加元 1 1.378000 1.354000 1.353000
CHF 瑞士法郎 1 0.807000 0.789000 0.788000
EUR 欧元 1 1.182700 1.162300 1.159800
GBP 英镑 1 1.384200 1.361800 1.359000
HKD 港币 1 7.920000 7.779000 7.764000
IDR 1 16372.200000 16087.800000 16030.000000
JPY 日元 1 144.910000 142.930000 142.730000
MYR 1 4.260500 4.175500 4.158000
NZD 新西兰元 1 0.614000 0.602000 0.601000
SGD 新加坡元 1 1.285100 1.260700 1.258700
THB 1 32.847400 32.192600 32.060000
AUD 澳元 1 0.660000 0.647000 0.646000
CAD 加元 1 1.382000 1.358000 1.356000
CHF 瑞士法郎 1 0.808000 0.790000 0.789000
EUR 欧元 1 1.182100 1.161700 1.159200
GBP 英镑 1 1.382900 1.360500 1.357700
HKD 港币 1 7.920000 7.779000 7.764000
JPY 日元 1 145.610000 143.630000 143.430000
NZD 新西兰元 1 0.613000 0.601000 0.600000
SGD 新加坡元 1 1.287600 1.263200 1.261200


注意:
以上汇率仅供参考,如有变动不另行通知。以上汇率不构成任何要约邀请。大华银行(中国)有限公司不就任何因使用或信任本服务器上的信息而直接或间接导致的任何损失或损害承担任何责任。

版权 ıı2020大华银行(中国)有限公司。注册号913100006694147236。保留一切权利。