ııı
| 本汇率表最后更新于: | |||||
| 代码 | 外币币种 | 单位 | 卖出价 | 买入价 | |
| 现汇 | 现钞 | ||||
| AUD | 澳元 | 1 | 0.661000 | 0.649000 | 0.647000 |
| CAD | 加元 | 1 | 1.413000 | 1.388000 | 1.387000 |
| CHF | 瑞士法郎 | 1 | 0.803000 | 0.785000 | 0.784000 |
| EUR | 欧元 | 1 | 1.176000 | 1.155600 | 1.153100 |
| GBP | 英镑 | 1 | 1.346900 | 1.324500 | 1.321700 |
| HKD | 港币 | 1 | 7.838000 | 7.698000 | 7.683000 |
| IDR | 1 | 16766.200000 | 16481.800000 | 16424.000000 | |
| JPY | 日元 | 1 | 153.000000 | 151.020000 | 150.820000 |
| MYR | 1 | 4.245500 | 4.160500 | 4.143000 | |
| NZD | 新西兰元 | 1 | 0.583000 | 0.571000 | 0.570000 |
| SGD | 新加坡元 | 1 | 1.307100 | 1.282700 | 1.280700 |
| THB | 1 | 32.887400 | 32.232600 | 32.100000 | |
| AUD | 澳元 | 1 | 0.662000 | 0.650000 | 0.648000 |
| CAD | 加元 | 1 | 1.411000 | 1.387000 | 1.385000 |
| CHF | 瑞士法郎 | 1 | 0.803000 | 0.785000 | 0.784000 |
| EUR | 欧元 | 1 | 1.176000 | 1.155600 | 1.153100 |
| GBP | 英镑 | 1 | 1.346300 | 1.323900 | 1.321100 |
| HKD | 港币 | 1 | 7.837000 | 7.697000 | 7.682000 |
| JPY | 日元 | 1 | 153.510000 | 151.530000 | 151.330000 |
| NZD | 新西兰元 | 1 | 0.584000 | 0.572000 | 0.571000 |
| SGD | 新加坡元 | 1 | 1.307500 | 1.283100 | 1.281100 |
| 版权 ıı2020大华银行(中国)有限公司。注册号913100006694147236。保留一切权利。 |