ııı
| 本汇率表最后更新于: | |||||
| 代码 | 外币币种 | 单位 | 卖出价 | 买入价 | |
| 现汇 | 现钞 | ||||
| AUD | 澳元 | 1 | 0.708000 | 0.696000 | 0.694000 |
| CAD | 加元 | 1 | 1.385000 | 1.360000 | 1.359000 |
| CHF | 瑞士法郎 | 1 | 0.800000 | 0.782000 | 0.781000 |
| EUR | 欧元 | 1 | 1.153200 | 1.132800 | 1.130300 |
| GBP | 英镑 | 1 | 1.336000 | 1.313600 | 1.310800 |
| HKD | 港币 | 1 | 7.900000 | 7.759000 | 7.744000 |
| IDR | 1 | 17141.200000 | 16856.800000 | 16799.000000 | |
| JPY | 日元 | 1 | 160.320000 | 158.340000 | 158.140000 |
| MYR | 1 | 3.978500 | 3.893500 | 3.876000 | |
| NZD | 新西兰元 | 1 | 0.587000 | 0.575000 | 0.574000 |
| SGD | 新加坡元 | 1 | 1.293700 | 1.269300 | 1.267300 |
| THB | 1 | 32.867400 | 32.212600 | 32.080000 | |
| AUD | 澳元 | 1 | 0.708000 | 0.695000 | 0.694000 |
| CAD | 加元 | 1 | 1.383000 | 1.359000 | 1.357000 |
| CHF | 瑞士法郎 | 1 | 0.798000 | 0.780000 | 0.779000 |
| EUR | 欧元 | 1 | 1.155200 | 1.134800 | 1.132300 |
| GBP | 英镑 | 1 | 1.337200 | 1.314800 | 1.312000 |
| HKD | 港币 | 1 | 7.898000 | 7.758000 | 7.743000 |
| JPY | 日元 | 1 | 160.310000 | 158.330000 | 158.130000 |
| NZD | 新西兰元 | 1 | 0.586000 | 0.574000 | 0.573000 |
| SGD | 新加坡元 | 1 | 1.293200 | 1.268800 | 1.266800 |
| 版权 ıı2020大华银行(中国)有限公司。注册号913100006694147236。保留一切权利。 |