ııı Foreign Exchange Rates against USD
外币兑美元汇率牌价

本汇率表最后更新于:
代码 外币币种 单位     卖出价 买入价     
现汇 现钞
AUD 澳元 1 0.664000 0.652000 0.650000
CAD 加元 1 1.377000 1.353000 1.352000
CHF 瑞士法郎 1 0.804000 0.787000 0.785000
EUR 欧元 1 1.185100 1.164700 1.162200
GBP 英镑 1 1.361100 1.338700 1.335900
HKD 港币 1 7.919000 7.778000 7.763000
IDR 1 16467.200000 16182.800000 16125.000000
JPY 日元 1 147.910000 145.930000 145.730000
MYR 1 4.263500 4.178500 4.161000
NZD 新西兰元 1 0.609000 0.597000 0.596000
SGD 新加坡元 1 1.291300 1.266900 1.264900
THB 1 32.687400 32.032600 31.900000
AUD 澳元 1 0.666000 0.653000 0.652000
CAD 加元 1 1.377000 1.352000 1.351000
CHF 瑞士法郎 1 0.804000 0.787000 0.785000
EUR 欧元 1 1.185800 1.165400 1.162900
GBP 英镑 1 1.362100 1.339700 1.336900
HKD 港币 1 7.920000 7.779000 7.764000
JPY 日元 1 148.190000 146.210000 146.010000
NZD 新西兰元 1 0.610000 0.598000 0.597000
SGD 新加坡元 1 1.289400 1.265000 1.263000


注意:
以上汇率仅供参考,如有变动不另行通知。以上汇率不构成任何要约邀请。大华银行(中国)有限公司不就任何因使用或信任本服务器上的信息而直接或间接导致的任何损失或损害承担任何责任。

版权 ıı2020大华银行(中国)有限公司。注册号913100006694147236。保留一切权利。