ııı Foreign Exchange Rates against USD
外币兑美元汇率牌价

本汇率表最后更新于:
代码 外币币种 单位     卖出价 买入价     
现汇 现钞
AUD 澳元 1 0.699000 0.687000 0.685000
CAD 加元 1 1.429000 1.404000 1.403000
CHF 瑞士法郎 1 0.819000 0.801000 0.799000
EUR 欧元 1 1.150200 1.129800 1.127300
GBP 英镑 1 1.349300 1.326900 1.324100
HKD 港币 1 7.909000 7.769000 7.754000
IDR 1 18287.200000 18002.800000 17945.000000
JPY 日元 1 163.240000 161.260000 161.060000
MYR 1 4.126500 4.041500 4.024000
NZD 新西兰元 1 0.582000 0.570000 0.569000
SGD 新加坡元 1 1.306100 1.281700 1.279700
THB 1 33.717400 33.062600 32.930000
AUD 澳元 1 0.701000 0.688000 0.687000
CAD 加元 1 1.429000 1.405000 1.403000
CHF 瑞士法郎 1 0.818000 0.801000 0.799000
EUR 欧元 1 1.150500 1.130100 1.127600
GBP 英镑 1 1.349700 1.327300 1.324500
HKD 港币 1 7.910000 7.769000 7.754000
JPY 日元 1 162.930000 160.950000 160.750000
NZD 新西兰元 1 0.582000 0.570000 0.569000
SGD 新加坡元 1 1.305000 1.280600 1.278600


注意:
以上汇率仅供参考,如有变动不另行通知。以上汇率不构成任何要约邀请。大华银行(中国)有限公司不就任何因使用或信任本服务器上的信息而直接或间接导致的任何损失或损害承担任何责任。

版权 ıı2020大华银行(中国)有限公司。注册号913100006694147236。保留一切权利。