ııı
本汇率表最后更新于: | |||||
代码 | 外币币种 | 单位 | 卖出价 | 买入价 | |
现汇 | 现钞 | ||||
AUD | 澳元 | 1 | 0.649000 | 0.636000 | 0.635000 |
CAD | 加元 | 1 | 1.393000 | 1.368000 | 1.367000 |
CHF | 瑞士法郎 | 1 | 0.817000 | 0.799000 | 0.798000 |
EUR | 欧元 | 1 | 1.163700 | 1.143300 | 1.140800 |
GBP | 英镑 | 1 | 1.351700 | 1.329300 | 1.326500 |
HKD | 港币 | 1 | 7.828000 | 7.688000 | 7.673000 |
IDR | 1 | 17007.200000 | 16722.800000 | 16665.000000 | |
JPY | 日元 | 1 | 141.170000 | 139.190000 | 138.990000 |
MYR | 1 | 4.422500 | 4.337500 | 4.320000 | |
NZD | 新西兰元 | 1 | 0.608000 | 0.596000 | 0.595000 |
SGD | 新加坡元 | 1 | 1.317000 | 1.292600 | 1.290600 |
THB | 1 | 33.487400 | 32.832600 | 32.700000 | |
AUD | 澳元 | 1 | 0.648000 | 0.635000 | 0.634000 |
CAD | 加元 | 1 | 1.396000 | 1.371000 | 1.370000 |
CHF | 瑞士法郎 | 1 | 0.819000 | 0.802000 | 0.800000 |
EUR | 欧元 | 1 | 1.160200 | 1.139800 | 1.137300 |
GBP | 英镑 | 1 | 1.349000 | 1.326600 | 1.323800 |
HKD | 港币 | 1 | 7.831000 | 7.690000 | 7.675000 |
JPY | 日元 | 1 | 141.960000 | 139.980000 | 139.780000 |
NZD | 新西兰元 | 1 | 0.606000 | 0.594000 | 0.593000 |
SGD | 新加坡元 | 1 | 1.317500 | 1.293100 | 1.291100 |
版权 ıı2020大华银行(中国)有限公司。注册号913100006694147236。保留一切权利。 |