ııı Foreign Exchange Rates against USD
外币兑美元汇率牌价

本汇率表最后更新于:
代码 外币币种 单位     卖出价 买入价     
现汇 现钞
AUD 澳元 1 0.657000 0.644000 0.643000
CAD 加元 1 1.420000 1.395000 1.394000
CHF 瑞士法郎 1 0.814000 0.796000 0.795000
EUR 欧元 1 1.169200 1.148800 1.146300
GBP 英镑 1 1.330200 1.307800 1.305000
HKD 港币 1 7.847000 7.707000 7.692000
IDR 1 16817.200000 16532.800000 16475.000000
JPY 日元 1 157.230000 155.250000 155.050000
MYR 1 4.178500 4.093500 4.076000
NZD 新西兰元 1 0.575000 0.563000 0.562000
SGD 新加坡元 1 1.311400 1.287000 1.285000
THB 1 32.597400 31.942600 31.810000
AUD 澳元 1 0.654000 0.641000 0.640000
CAD 加元 1 1.423000 1.398000 1.397000
CHF 瑞士法郎 1 0.816000 0.799000 0.797000
EUR 欧元 1 1.167400 1.147000 1.144500
GBP 英镑 1 1.328500 1.306100 1.303300
HKD 港币 1 7.846000 7.705000 7.690000
JPY 日元 1 157.140000 155.160000 154.960000
NZD 新西兰元 1 0.569000 0.557000 0.556000
SGD 新加坡元 1 1.313300 1.288900 1.286900


注意:
以上汇率仅供参考,如有变动不另行通知。以上汇率不构成任何要约邀请。大华银行(中国)有限公司不就任何因使用或信任本服务器上的信息而直接或间接导致的任何损失或损害承担任何责任。

版权 ıı2020大华银行(中国)有限公司。注册号913100006694147236。保留一切权利。