ııı
| 本汇率表最后更新于: | |||||
| 代码 | 外币币种 | 单位 | 卖出价 | 买入价 | |
| 现汇 | 现钞 | ||||
| AUD | 澳元 | 1 | 0.670000 | 0.658000 | 0.656000 |
| CAD | 加元 | 1 | 1.389000 | 1.365000 | 1.363000 |
| CHF | 瑞士法郎 | 1 | 0.805000 | 0.788000 | 0.786000 |
| EUR | 欧元 | 1 | 1.185400 | 1.165000 | 1.162500 |
| GBP | 英镑 | 1 | 1.347500 | 1.325100 | 1.322300 |
| HKD | 港币 | 1 | 7.849000 | 7.709000 | 7.694000 |
| IDR | 1 | 16839.200000 | 16554.800000 | 16497.000000 | |
| JPY | 日元 | 1 | 155.850000 | 153.870000 | 153.670000 |
| MYR | 1 | 4.127500 | 4.042500 | 4.025000 | |
| NZD | 新西兰元 | 1 | 0.584000 | 0.572000 | 0.571000 |
| SGD | 新加坡元 | 1 | 1.302700 | 1.278300 | 1.276300 |
| THB | 1 | 31.827400 | 31.172600 | 31.040000 | |
| AUD | 澳元 | 1 | 0.670000 | 0.657000 | 0.656000 |
| CAD | 加元 | 1 | 1.390000 | 1.365000 | 1.364000 |
| CHF | 瑞士法郎 | 1 | 0.805000 | 0.787000 | 0.785000 |
| EUR | 欧元 | 1 | 1.185800 | 1.165400 | 1.162900 |
| GBP | 英镑 | 1 | 1.349200 | 1.326800 | 1.324000 |
| HKD | 港币 | 1 | 7.852000 | 7.711000 | 7.696000 |
| JPY | 日元 | 1 | 155.890000 | 153.910000 | 153.710000 |
| NZD | 新西兰元 | 1 | 0.584000 | 0.572000 | 0.571000 |
| SGD | 新加坡元 | 1 | 1.301600 | 1.277200 | 1.275200 |
| 版权 ıı2020大华银行(中国)有限公司。注册号913100006694147236。保留一切权利。 |