ııı
本汇率表最后更新于: | |||||
代码 | 外币币种 | 单位 | 卖出价 | 买入价 | |
现汇 | 现钞 | ||||
AUD | 澳元 | 1 | 0.635000 | 0.622000 | 0.621000 |
CAD | 加元 | 1 | 1.444000 | 1.419000 | 1.418000 |
CHF | 瑞士法郎 | 1 | 0.891000 | 0.873000 | 0.872000 |
EUR | 欧元 | 1 | 1.089400 | 1.069000 | 1.066500 |
GBP | 英镑 | 1 | 1.305600 | 1.283200 | 1.280400 |
HKD | 港币 | 1 | 7.847000 | 7.707000 | 7.692000 |
IDR | 1 | 16707.200000 | 16422.800000 | 16365.000000 | |
JPY | 日元 | 1 | 151.720000 | 149.740000 | 149.540000 |
MYR | 1 | 4.478500 | 4.393500 | 4.376000 | |
NZD | 新西兰元 | 1 | 0.578000 | 0.566000 | 0.565000 |
SGD | 新加坡元 | 1 | 1.352800 | 1.328400 | 1.326400 |
THB | 1 | 34.267400 | 33.612600 | 33.480000 | |
AUD | 澳元 | 1 | 0.636000 | 0.623000 | 0.622000 |
CAD | 加元 | 1 | 1.443000 | 1.419000 | 1.418000 |
CHF | 瑞士法郎 | 1 | 0.891000 | 0.873000 | 0.872000 |
EUR | 欧元 | 1 | 1.089800 | 1.069400 | 1.066900 |
GBP | 英镑 | 1 | 1.306300 | 1.283900 | 1.281100 |
HKD | 港币 | 1 | 7.846000 | 7.705000 | 7.690000 |
JPY | 日元 | 1 | 151.930000 | 149.950000 | 149.750000 |
NZD | 新西兰元 | 1 | 0.579000 | 0.567000 | 0.566000 |
SGD | 新加坡元 | 1 | 1.351500 | 1.327100 | 1.325100 |
版权 ıı2020大华银行(中国)有限公司。注册号913100006694147236。保留一切权利。 |