ııı
| 本汇率表最后更新于: | |||||
| 代码 | 外币币种 | 单位 | 卖出价 | 买入价 | |
| 现汇 | 现钞 | ||||
| AUD | 澳元 | 1 | 0.723000 | 0.710000 | 0.709000 |
| CAD | 加元 | 1 | 1.381000 | 1.357000 | 1.355000 |
| CHF | 瑞士法郎 | 1 | 0.798000 | 0.781000 | 0.779000 |
| EUR | 欧元 | 1 | 1.180400 | 1.160000 | 1.157500 |
| GBP | 英镑 | 1 | 1.362000 | 1.339600 | 1.336800 |
| HKD | 港币 | 1 | 7.907000 | 7.767000 | 7.752000 |
| IDR | 1 | 17470.200000 | 17185.800000 | 17128.000000 | |
| JPY | 日元 | 1 | 160.670000 | 158.690000 | 158.490000 |
| MYR | 1 | 4.007500 | 3.922500 | 3.905000 | |
| NZD | 新西兰元 | 1 | 0.592000 | 0.580000 | 0.579000 |
| SGD | 新加坡元 | 1 | 1.289100 | 1.264700 | 1.262700 |
| THB | 1 | 32.967400 | 32.312600 | 32.180000 | |
| AUD | 澳元 | 1 | 0.725000 | 0.713000 | 0.711000 |
| CAD | 加元 | 1 | 1.380000 | 1.356000 | 1.355000 |
| CHF | 瑞士法郎 | 1 | 0.798000 | 0.780000 | 0.779000 |
| EUR | 欧元 | 1 | 1.182000 | 1.161600 | 1.159100 |
| GBP | 英镑 | 1 | 1.364000 | 1.341600 | 1.338800 |
| HKD | 港币 | 1 | 7.906000 | 7.765000 | 7.750000 |
| JPY | 日元 | 1 | 160.520000 | 158.540000 | 158.340000 |
| NZD | 新西兰元 | 1 | 0.595000 | 0.583000 | 0.582000 |
| SGD | 新加坡元 | 1 | 1.288400 | 1.264000 | 1.262000 |
| 版权 ıı2020大华银行(中国)有限公司。注册号913100006694147236。保留一切权利。 |