ııı
本汇率表最后更新于: | |||||
代码 | 外币币种 | 单位 | 卖出价 | 买入价 | |
现汇 | 现钞 | ||||
AUD | 澳元 | 1 | 0.631000 | 0.618000 | 0.617000 |
CAD | 加元 | 1 | 1.451000 | 1.426000 | 1.425000 |
CHF | 瑞士法郎 | 1 | 0.907000 | 0.889000 | 0.888000 |
EUR | 欧元 | 1 | 1.049900 | 1.029500 | 1.027000 |
GBP | 英镑 | 1 | 1.265300 | 1.242900 | 1.240100 |
HKD | 港币 | 1 | 7.839000 | 7.698000 | 7.683000 |
IDR | 1 | 16352.200000 | 16067.800000 | 16010.000000 | |
JPY | 日元 | 1 | 157.960000 | 155.980000 | 155.780000 |
MYR | 1 | 4.534500 | 4.449500 | 4.432000 | |
NZD | 新西兰元 | 1 | 0.571000 | 0.559000 | 0.558000 |
SGD | 新加坡元 | 1 | 1.370600 | 1.346200 | 1.344200 |
THB | 1 | 34.487400 | 33.832600 | 33.700000 | |
AUD | 澳元 | 1 | 0.631000 | 0.618000 | 0.617000 |
CAD | 加元 | 1 | 1.451000 | 1.426000 | 1.425000 |
CHF | 瑞士法郎 | 1 | 0.907000 | 0.890000 | 0.888000 |
EUR | 欧元 | 1 | 1.050300 | 1.029900 | 1.027400 |
GBP | 英镑 | 1 | 1.264300 | 1.241900 | 1.239100 |
HKD | 港币 | 1 | 7.840000 | 7.700000 | 7.685000 |
JPY | 日元 | 1 | 158.320000 | 156.340000 | 156.140000 |
NZD | 新西兰元 | 1 | 0.571000 | 0.559000 | 0.558000 |
SGD | 新加坡元 | 1 | 1.369300 | 1.344900 | 1.342900 |
版权 ıı2020大华银行(中国)有限公司。注册号913100006694147236。保留一切权利。 |