ııı Foreign Exchange Rates against USD
外币兑美元汇率牌价

本汇率表最后更新于:
代码 外币币种 单位     卖出价 买入价     
现汇 现钞
AUD 澳元 1 0.721000 0.708000 0.707000
CAD 加元 1 1.388000 1.364000 1.363000
CHF 瑞士法郎 1 0.808000 0.790000 0.789000
EUR 欧元 1 1.180100 1.159700 1.157200
GBP 英镑 1 1.376800 1.354400 1.351600
HKD 港币 1 7.912000 7.772000 7.757000
IDR 1 17857.200000 17572.800000 17515.000000
JPY 日元 1 159.810000 157.830000 157.630000
MYR 1 4.090500 4.005500 3.988000
NZD 新西兰元 1 0.603000 0.591000 0.590000
SGD 新加坡元 1 1.281400 1.257000 1.255000
THB 1 33.057400 32.402600 32.270000
AUD 澳元 1 0.719000 0.706000 0.705000
CAD 加元 1 1.390000 1.366000 1.364000
CHF 瑞士法郎 1 0.809000 0.791000 0.790000
EUR 欧元 1 1.178600 1.158200 1.155700
GBP 英镑 1 1.375200 1.352800 1.350000
HKD 港币 1 7.913000 7.773000 7.758000
JPY 日元 1 160.070000 158.090000 157.890000
NZD 新西兰元 1 0.602000 0.590000 0.589000
SGD 新加坡元 1 1.283500 1.259100 1.257100


注意:
以上汇率仅供参考,如有变动不另行通知。以上汇率不构成任何要约邀请。大华银行(中国)有限公司不就任何因使用或信任本服务器上的信息而直接或间接导致的任何损失或损害承担任何责任。

版权 ıı2020大华银行(中国)有限公司。注册号913100006694147236。保留一切权利。