ııı
本汇率表最后更新于: | |||||
代码 | 外币币种 | 单位 | 卖出价 | 买入价 | |
现汇 | 现钞 | ||||
AUD | 澳元 | 1 | 0.649000 | 0.636000 | 0.635000 |
CAD | 加元 | 1 | 1.361000 | 1.337000 | 1.335000 |
CHF | 瑞士法郎 | 1 | 0.917000 | 0.899000 | 0.898000 |
EUR | 欧元 | 1 | 1.074700 | 1.054300 | 1.051800 |
GBP | 英镑 | 1 | 1.234900 | 1.212500 | 1.209700 |
HKD | 港币 | 1 | 7.886000 | 7.746000 | 7.731000 |
JPY | 日元 | 1 | 149.350000 | 147.370000 | 147.170000 |
NZD | 新西兰元 | 1 | 0.601000 | 0.589000 | 0.588000 |
SGD | 新加坡元 | 1 | 1.378500 | 1.354100 | 1.352100 |
AUD | 澳元 | 1 | 0.651000 | 0.639000 | 0.637000 |
CAD | 加元 | 1 | 1.360000 | 1.336000 | 1.334000 |
CHF | 瑞士法郎 | 1 | 0.916000 | 0.898000 | 0.897000 |
EUR | 欧元 | 1 | 1.075600 | 1.055200 | 1.052700 |
GBP | 英镑 | 1 | 1.235800 | 1.213400 | 1.210600 |
HKD | 港币 | 1 | 7.891000 | 7.750000 | 7.735000 |
JPY | 日元 | 1 | 149.420000 | 147.440000 | 147.240000 |
NZD | 新西兰元 | 1 | 0.602000 | 0.590000 | 0.589000 |
SGD | 新加坡元 | 1 | 1.377400 | 1.353000 | 1.351000 |
版权 ıı2020大华银行(中国)有限公司。注册号913100006694147236。保留一切权利。 |