ııı Foreign Exchange Rates against USD
外币兑美元汇率牌价

本汇率表最后更新于:
代码 外币币种 单位     卖出价 买入价     
现汇 现钞
AUD 澳元 1 0.669000 0.656000 0.655000
CAD 加元 1 1.408000 1.383000 1.382000
CHF 瑞士法郎 1 0.812000 0.794000 0.793000
EUR 欧元 1 1.175700 1.155300 1.152800
GBP 英镑 1 1.345000 1.322600 1.319800
HKD 港币 1 7.855000 7.714000 7.699000
IDR 1 16802.200000 16517.800000 16460.000000
JPY 日元 1 155.900000 153.920000 153.720000
MYR 1 4.157500 4.072500 4.055000
NZD 新西兰元 1 0.583000 0.571000 0.570000
SGD 新加坡元 1 1.307400 1.283000 1.281000
THB 1 32.257400 31.602600 31.470000
AUD 澳元 1 0.667000 0.655000 0.653000
CAD 加元 1 1.408000 1.384000 1.382000
CHF 瑞士法郎 1 0.812000 0.795000 0.793000
EUR 欧元 1 1.175300 1.154900 1.152400
GBP 英镑 1 1.344400 1.322000 1.319200
HKD 港币 1 7.853000 7.712000 7.697000
JPY 日元 1 156.000000 154.020000 153.820000
NZD 新西兰元 1 0.583000 0.571000 0.570000
SGD 新加坡元 1 1.307800 1.283400 1.281400


注意:
以上汇率仅供参考,如有变动不另行通知。以上汇率不构成任何要约邀请。大华银行(中国)有限公司不就任何因使用或信任本服务器上的信息而直接或间接导致的任何损失或损害承担任何责任。

版权 ıı2020大华银行(中国)有限公司。注册号913100006694147236。保留一切权利。