ııı
本汇率表最后更新于: | |||||
代码 | 外币币种 | 单位 | 卖出价 | 买入价 | |
现汇 | 现钞 | ||||
AUD | 澳元 | 1 | 0.643000 | 0.631000 | 0.629000 |
CAD | 加元 | 1 | 1.430000 | 1.405000 | 1.404000 |
CHF | 瑞士法郎 | 1 | 0.909000 | 0.891000 | 0.890000 |
EUR | 欧元 | 1 | 1.059300 | 1.038900 | 1.036400 |
GBP | 英镑 | 1 | 1.270400 | 1.248000 | 1.245200 |
HKD | 港币 | 1 | 7.850000 | 7.710000 | 7.695000 |
IDR | 1 | 16367.200000 | 16082.800000 | 16025.000000 | |
JPY | 日元 | 1 | 152.500000 | 150.520000 | 150.320000 |
MYR | 1 | 4.474500 | 4.389500 | 4.372000 | |
NZD | 新西兰元 | 1 | 0.580000 | 0.568000 | 0.567000 |
SGD | 新加坡元 | 1 | 1.350800 | 1.326400 | 1.324400 |
THB | 1 | 34.017400 | 33.362600 | 33.230000 | |
AUD | 澳元 | 1 | 0.642000 | 0.629000 | 0.628000 |
CAD | 加元 | 1 | 1.430000 | 1.406000 | 1.404000 |
CHF | 瑞士法郎 | 1 | 0.909000 | 0.891000 | 0.890000 |
EUR | 欧元 | 1 | 1.059000 | 1.038600 | 1.036100 |
GBP | 英镑 | 1 | 1.269800 | 1.247400 | 1.244600 |
HKD | 港币 | 1 | 7.853000 | 7.713000 | 7.698000 |
JPY | 日元 | 1 | 153.030000 | 151.050000 | 150.850000 |
NZD | 新西兰元 | 1 | 0.579000 | 0.567000 | 0.566000 |
SGD | 新加坡元 | 1 | 1.351600 | 1.327200 | 1.325200 |
版权 ıı2020大华银行(中国)有限公司。注册号913100006694147236。保留一切权利。 |