ııı
本汇率表最后更新于: | |||||
代码 | 外币币种 | 单位 | 卖出价 | 买入价 | |
现汇 | 现钞 | ||||
AUD | 澳元 | 1 | 0.661000 | 0.648000 | 0.647000 |
CAD | 加元 | 1 | 1.372000 | 1.347000 | 1.346000 |
CHF | 瑞士法郎 | 1 | 0.913000 | 0.896000 | 0.894000 |
EUR | 欧元 | 1 | 1.084400 | 1.064000 | 1.061500 |
GBP | 英镑 | 1 | 1.247500 | 1.225100 | 1.222300 |
HKD | 港币 | 1 | 7.902000 | 7.761000 | 7.746000 |
JPY | 日元 | 1 | 141.280000 | 139.300000 | 139.100000 |
NZD | 新西兰元 | 1 | 0.613000 | 0.601000 | 0.600000 |
SGD | 新加坡元 | 1 | 1.363400 | 1.339000 | 1.337000 |
AUD | 澳元 | 1 | 0.660000 | 0.647000 | 0.646000 |
CAD | 加元 | 1 | 1.373000 | 1.349000 | 1.347000 |
CHF | 瑞士法郎 | 1 | 0.915000 | 0.897000 | 0.896000 |
EUR | 欧元 | 1 | 1.082500 | 1.062100 | 1.059600 |
GBP | 英镑 | 1 | 1.246100 | 1.223700 | 1.220900 |
HKD | 港币 | 1 | 7.904000 | 7.764000 | 7.749000 |
JPY | 日元 | 1 | 141.730000 | 139.750000 | 139.550000 |
NZD | 新西兰元 | 1 | 0.612000 | 0.600000 | 0.599000 |
SGD | 新加坡元 | 1 | 1.365100 | 1.340700 | 1.338700 |
版权 ıı2020大华银行(中国)有限公司。注册号913100006694147236。保留一切权利。 |