ııı Foreign Exchange Rates against USD
外币兑美元汇率牌价

本汇率表最后更新于:
代码 外币币种 单位     卖出价 买入价     
现汇 现钞
AUD 澳元 1 0.663000 0.651000 0.649000
CAD 加元 1 1.370000 1.346000 1.344000
CHF 瑞士法郎 1 0.803000 0.785000 0.784000
EUR 欧元 1 1.187000 1.166600 1.164100
GBP 英镑 1 1.376800 1.354400 1.351600
HKD 港币 1 7.919000 7.779000 7.764000
IDR 1 16366.200000 16081.800000 16024.000000
JPY 日元 1 145.620000 143.640000 143.440000
MYR 1 4.278500 4.193500 4.176000
NZD 新西兰元 1 0.613000 0.601000 0.600000
SGD 新加坡元 1 1.286900 1.262500 1.260500
THB 1 32.807400 32.152600 32.020000
AUD 澳元 1 0.664000 0.651000 0.650000
CAD 加元 1 1.370000 1.345000 1.344000
CHF 瑞士法郎 1 0.803000 0.786000 0.784000
EUR 欧元 1 1.187000 1.166600 1.164100
GBP 英镑 1 1.377800 1.355400 1.352600
HKD 港币 1 7.918000 7.778000 7.763000
JPY 日元 1 145.590000 143.610000 143.410000
NZD 新西兰元 1 0.614000 0.602000 0.601000
SGD 新加坡元 1 1.286100 1.261700 1.259700


注意:
以上汇率仅供参考,如有变动不另行通知。以上汇率不构成任何要约邀请。大华银行(中国)有限公司不就任何因使用或信任本服务器上的信息而直接或间接导致的任何损失或损害承担任何责任。

版权 ıı2020大华银行(中国)有限公司。注册号913100006694147236。保留一切权利。