ııı
本汇率表最后更新于: | |||||
代码 | 外币币种 | 单位 | 卖出价 | 买入价 | |
现汇 | 现钞 | ||||
AUD | 澳元 | 1 | 0.704000 | 0.691000 | 0.690000 |
CAD | 加元 | 1 | 1.352000 | 1.327000 | 1.326000 |
CHF | 瑞士法郎 | 1 | 0.930000 | 0.913000 | 0.911000 |
EUR | 欧元 | 1 | 1.083500 | 1.063100 | 1.060600 |
GBP | 英镑 | 1 | 1.216400 | 1.194000 | 1.191200 |
HKD | 港币 | 1 | 7.919000 | 7.779000 | 7.764000 |
JPY | 日元 | 1 | 132.150000 | 130.170000 | 129.970000 |
NZD | 新西兰元 | 1 | 0.639000 | 0.627000 | 0.626000 |
SGD | 新加坡元 | 1 | 1.336500 | 1.312100 | 1.310100 |
AUD | 澳元 | 1 | 0.702000 | 0.690000 | 0.688000 |
CAD | 加元 | 1 | 1.352000 | 1.328000 | 1.326000 |
CHF | 瑞士法郎 | 1 | 0.931000 | 0.913000 | 0.912000 |
EUR | 欧元 | 1 | 1.083200 | 1.062800 | 1.060300 |
GBP | 英镑 | 1 | 1.216500 | 1.194100 | 1.191300 |
HKD | 港币 | 1 | 7.919000 | 7.779000 | 7.764000 |
JPY | 日元 | 1 | 131.900000 | 129.920000 | 129.720000 |
NZD | 新西兰元 | 1 | 0.638000 | 0.626000 | 0.625000 |
SGD | 新加坡元 | 1 | 1.335900 | 1.311500 | 1.309500 |
版权 ıı2020大华银行(中国)有限公司。注册号913100006694147236。保留一切权利。 |