ııı Foreign Exchange Rates against USD
外币兑美元汇率牌价

本汇率表最后更新于:
代码 外币币种 单位     卖出价 买入价     
现汇 现钞
AUD 澳元 1 0.713000 0.700000 0.699000
CAD 加元 1 1.383000 1.359000 1.357000
CHF 瑞士法郎 1 0.785000 0.767000 0.766000
EUR 欧元 1 1.187800 1.167400 1.164900
GBP 英镑 1 1.360200 1.337800 1.335000
HKD 港币 1 7.892000 7.752000 7.737000
IDR 1 16977.200000 16692.800000 16635.000000
JPY 日元 1 156.100000 154.120000 153.920000
MYR 1 3.943500 3.858500 3.841000
NZD 新西兰元 1 0.602000 0.590000 0.589000
SGD 新加坡元 1 1.279300 1.254900 1.252900
THB 1 31.447400 30.792600 30.660000
AUD 澳元 1 0.713000 0.700000 0.699000
CAD 加元 1 1.382000 1.358000 1.356000
CHF 瑞士法郎 1 0.783000 0.766000 0.764000
EUR 欧元 1 1.189300 1.168900 1.166400
GBP 英镑 1 1.360700 1.338300 1.335500
HKD 港币 1 7.890000 7.749000 7.734000
JPY 日元 1 155.720000 153.740000 153.540000
NZD 新西兰元 1 0.602000 0.590000 0.589000
SGD 新加坡元 1 1.278300 1.253900 1.251900


注意:
以上汇率仅供参考,如有变动不另行通知。以上汇率不构成任何要约邀请。大华银行(中国)有限公司不就任何因使用或信任本服务器上的信息而直接或间接导致的任何损失或损害承担任何责任。

版权 ıı2020大华银行(中国)有限公司。注册号913100006694147236。保留一切权利。