ııı
本汇率表最后更新于: | |||||
代码 | 外币币种 | 单位 | 卖出价 | 买入价 | |
现汇 | 现钞 | ||||
AUD | 澳元 | 1 | 0.645000 | 0.632000 | 0.631000 |
CAD | 加元 | 1 | 1.431000 | 1.407000 | 1.405000 |
CHF | 瑞士法郎 | 1 | 0.904000 | 0.887000 | 0.885000 |
EUR | 欧元 | 1 | 1.062700 | 1.042300 | 1.039800 |
GBP | 英镑 | 1 | 1.280100 | 1.257700 | 1.254900 |
HKD | 港币 | 1 | 7.840000 | 7.699000 | 7.684000 |
IDR | 1 | 16462.200000 | 16177.800000 | 16120.000000 | |
JPY | 日元 | 1 | 150.240000 | 148.260000 | 148.060000 |
MYR | 1 | 4.448500 | 4.363500 | 4.346000 | |
NZD | 新西兰元 | 1 | 0.583000 | 0.571000 | 0.570000 |
SGD | 新加坡元 | 1 | 1.343900 | 1.319500 | 1.317500 |
THB | 1 | 33.767400 | 33.112600 | 32.980000 | |
AUD | 澳元 | 1 | 0.644000 | 0.631000 | 0.630000 |
CAD | 加元 | 1 | 1.433000 | 1.408000 | 1.407000 |
CHF | 瑞士法郎 | 1 | 0.906000 | 0.888000 | 0.886000 |
EUR | 欧元 | 1 | 1.059900 | 1.039500 | 1.037000 |
GBP | 英镑 | 1 | 1.278100 | 1.255700 | 1.252900 |
HKD | 港币 | 1 | 7.841000 | 7.700000 | 7.685000 |
JPY | 日元 | 1 | 150.040000 | 148.060000 | 147.860000 |
NZD | 新西兰元 | 1 | 0.581000 | 0.569000 | 0.568000 |
SGD | 新加坡元 | 1 | 1.346300 | 1.321900 | 1.319900 |
版权 ıı2020大华银行(中国)有限公司。注册号913100006694147236。保留一切权利。 |