ııı
本汇率表最后更新于: | |||||
代码 | 外币币种 | 单位 | 卖出价 | 买入价 | |
现汇 | 现钞 | ||||
AUD | 澳元 | 1 | 0.650000 | 0.637000 | 0.636000 |
CAD | 加元 | 1 | 1.405000 | 1.381000 | 1.379000 |
CHF | 瑞士法郎 | 1 | 0.843000 | 0.825000 | 0.824000 |
EUR | 欧元 | 1 | 1.133000 | 1.112600 | 1.110100 |
GBP | 英镑 | 1 | 1.340200 | 1.317800 | 1.315000 |
HKD | 港币 | 1 | 7.861000 | 7.721000 | 7.706000 |
IDR | 1 | 16662.200000 | 16377.800000 | 16320.000000 | |
JPY | 日元 | 1 | 146.910000 | 144.930000 | 144.730000 |
MYR | 1 | 4.342500 | 4.257500 | 4.240000 | |
NZD | 新西兰元 | 1 | 0.599000 | 0.587000 | 0.586000 |
SGD | 新加坡元 | 1 | 1.310600 | 1.286200 | 1.284200 |
THB | 1 | 33.447400 | 32.792600 | 32.660000 | |
AUD | 澳元 | 1 | 0.649000 | 0.636000 | 0.635000 |
CAD | 加元 | 1 | 1.406000 | 1.382000 | 1.381000 |
CHF | 瑞士法郎 | 1 | 0.843000 | 0.825000 | 0.824000 |
EUR | 欧元 | 1 | 1.133700 | 1.113300 | 1.110800 |
GBP | 英镑 | 1 | 1.340000 | 1.317600 | 1.314800 |
HKD | 港币 | 1 | 7.849000 | 7.709000 | 7.694000 |
JPY | 日元 | 1 | 146.960000 | 144.980000 | 144.780000 |
NZD | 新西兰元 | 1 | 0.598000 | 0.586000 | 0.585000 |
SGD | 新加坡元 | 1 | 1.310000 | 1.285600 | 1.283600 |
版权 ıı2020大华银行(中国)有限公司。注册号913100006694147236。保留一切权利。 |