ııı
| 本汇率表最后更新于: | |||||
| 代码 | 外币币种 | 单位 | 卖出价 | 买入价 | |
| 现汇 | 现钞 | ||||
| AUD | 澳元 | 1 | 0.697000 | 0.685000 | 0.683000 |
| CAD | 加元 | 1 | 1.404000 | 1.380000 | 1.379000 |
| CHF | 瑞士法郎 | 1 | 0.807000 | 0.789000 | 0.788000 |
| EUR | 欧元 | 1 | 1.164200 | 1.143800 | 1.141300 |
| GBP | 英镑 | 1 | 1.334900 | 1.312500 | 1.309700 |
| HKD | 港币 | 1 | 7.908000 | 7.768000 | 7.753000 |
| IDR | 1 | 17141.200000 | 16856.800000 | 16799.000000 | |
| JPY | 日元 | 1 | 160.640000 | 158.660000 | 158.460000 |
| MYR | 1 | 4.078500 | 3.993500 | 3.976000 | |
| NZD | 新西兰元 | 1 | 0.577000 | 0.565000 | 0.564000 |
| SGD | 新加坡元 | 1 | 1.297600 | 1.273200 | 1.271200 |
| THB | 1 | 32.977400 | 32.322600 | 32.190000 | |
| AUD | 澳元 | 1 | 0.698000 | 0.685000 | 0.684000 |
| CAD | 加元 | 1 | 1.405000 | 1.380000 | 1.379000 |
| CHF | 瑞士法郎 | 1 | 0.807000 | 0.790000 | 0.788000 |
| EUR | 欧元 | 1 | 1.164200 | 1.143800 | 1.141300 |
| GBP | 英镑 | 1 | 1.334600 | 1.312200 | 1.309400 |
| HKD | 港币 | 1 | 7.908000 | 7.767000 | 7.752000 |
| JPY | 日元 | 1 | 160.580000 | 158.600000 | 158.400000 |
| NZD | 新西兰元 | 1 | 0.578000 | 0.566000 | 0.565000 |
| SGD | 新加坡元 | 1 | 1.297500 | 1.273100 | 1.271100 |
| 版权 ıı2020大华银行(中国)有限公司。注册号913100006694147236。保留一切权利。 |