ııı
| 本汇率表最后更新于: | |||||
| 代码 | 外币币种 | 单位 | 卖出价 | 买入价 | |
| 现汇 | 现钞 | ||||
| AUD | 澳元 | 1 | 0.710000 | 0.697000 | 0.696000 |
| CAD | 加元 | 1 | 1.415000 | 1.391000 | 1.389000 |
| CHF | 瑞士法郎 | 1 | 0.817000 | 0.799000 | 0.798000 |
| EUR | 欧元 | 1 | 1.163800 | 1.143400 | 1.140900 |
| GBP | 英镑 | 1 | 1.358900 | 1.336500 | 1.333700 |
| HKD | 港币 | 1 | 7.911000 | 7.771000 | 7.756000 |
| IDR | 1 | 18140.200000 | 17855.800000 | 17798.000000 | |
| JPY | 日元 | 1 | 157.240000 | 155.260000 | 155.060000 |
| MYR | 1 | 4.129500 | 4.044500 | 4.027000 | |
| NZD | 新西兰元 | 1 | 0.596000 | 0.584000 | 0.583000 |
| SGD | 新加坡元 | 1 | 1.292200 | 1.267800 | 1.265800 |
| THB | 1 | 33.667400 | 33.012600 | 32.880000 | |
| AUD | 澳元 | 1 | 0.711000 | 0.698000 | 0.697000 |
| CAD | 加元 | 1 | 1.414000 | 1.390000 | 1.388000 |
| CHF | 瑞士法郎 | 1 | 0.815000 | 0.798000 | 0.796000 |
| EUR | 欧元 | 1 | 1.164400 | 1.144000 | 1.141500 |
| GBP | 英镑 | 1 | 1.360300 | 1.337900 | 1.335100 |
| HKD | 港币 | 1 | 7.911000 | 7.771000 | 7.756000 |
| JPY | 日元 | 1 | 157.080000 | 155.100000 | 154.900000 |
| NZD | 新西兰元 | 1 | 0.596000 | 0.584000 | 0.583000 |
| SGD | 新加坡元 | 1 | 1.292200 | 1.267800 | 1.265800 |
| 版权 ıı2020大华银行(中国)有限公司。注册号913100006694147236。保留一切权利。 |