ııı Foreign Exchange Rates against USD
外币兑美元汇率牌价

本汇率表最后更新于:
代码 外币币种 单位     卖出价 买入价     
现汇 现钞
AUD 澳元 1 0.675000 0.662000 0.661000
CAD 加元 1 1.387000 1.363000 1.361000
CHF 瑞士法郎 1 0.801000 0.784000 0.782000
EUR 欧元 1 1.180500 1.160100 1.157600
GBP 英镑 1 1.355900 1.333500 1.330700
HKD 港币 1 7.863000 7.722000 7.707000
IDR 1 16867.200000 16582.800000 16525.000000
JPY 日元 1 158.120000 156.140000 155.940000
MYR 1 4.108500 4.023500 4.006000
NZD 新西兰元 1 0.582000 0.570000 0.569000
SGD 新加坡元 1 1.300000 1.275600 1.273600
THB 1 31.797400 31.142600 31.010000
AUD 澳元 1 0.674000 0.662000 0.660000
CAD 加元 1 1.387000 1.363000 1.361000
CHF 瑞士法郎 1 0.801000 0.784000 0.782000
EUR 欧元 1 1.180800 1.160400 1.157900
GBP 英镑 1 1.356000 1.333600 1.330800
HKD 港币 1 7.862000 7.721000 7.706000
JPY 日元 1 158.120000 156.140000 155.940000
NZD 新西兰元 1 0.582000 0.570000 0.569000
SGD 新加坡元 1 1.299600 1.275200 1.273200


注意:
以上汇率仅供参考,如有变动不另行通知。以上汇率不构成任何要约邀请。大华银行(中国)有限公司不就任何因使用或信任本服务器上的信息而直接或间接导致的任何损失或损害承担任何责任。

版权 ıı2020大华银行(中国)有限公司。注册号913100006694147236。保留一切权利。