ııı Foreign Exchange Rates against USD
外币兑美元汇率牌价

本汇率表最后更新于:
代码 外币币种 单位     卖出价 买入价     
现汇 现钞
AUD 澳元 1 0.708000 0.695000 0.694000
CAD 加元 1 1.371000 1.346000 1.345000
CHF 瑞士法郎 1 0.774000 0.756000 0.755000
EUR 欧元 1 1.209900 1.189500 1.187000
GBP 英镑 1 1.392200 1.369800 1.367000
HKD 港币 1 7.871000 7.730000 7.715000
IDR 1 16847.200000 16562.800000 16505.000000
JPY 日元 1 153.670000 151.690000 151.490000
MYR 1 3.962500 3.877500 3.860000
NZD 新西兰元 1 0.609000 0.597000 0.596000
SGD 新加坡元 1 1.271600 1.247200 1.245200
THB 1 31.287400 30.632600 30.500000
AUD 澳元 1 0.707000 0.694000 0.693000
CAD 加元 1 1.373000 1.349000 1.347000
CHF 瑞士法郎 1 0.772000 0.755000 0.753000
EUR 欧元 1 1.212000 1.191600 1.189100
GBP 英镑 1 1.393200 1.370800 1.368000
HKD 港币 1 7.870000 7.730000 7.715000
JPY 日元 1 153.560000 151.580000 151.380000
NZD 新西兰元 1 0.609000 0.597000 0.596000
SGD 新加坡元 1 1.273000 1.248600 1.246600


注意:
以上汇率仅供参考,如有变动不另行通知。以上汇率不构成任何要约邀请。大华银行(中国)有限公司不就任何因使用或信任本服务器上的信息而直接或间接导致的任何损失或损害承担任何责任。

版权 ıı2020大华银行(中国)有限公司。注册号913100006694147236。保留一切权利。