ııı Foreign Exchange Rates against USD
外币兑美元汇率牌价

本汇率表最后更新于:
代码 外币币种 单位     卖出价 买入价     
现汇 现钞
AUD 澳元 1 0.702000 0.689000 0.688000
CAD 加元 1 1.430000 1.405000 1.404000
CHF 瑞士法郎 1 0.818000 0.800000 0.799000
EUR 欧元 1 1.152600 1.132200 1.129700
GBP 英镑 1 1.335400 1.313000 1.310200
HKD 港币 1 7.910000 7.769000 7.754000
IDR 1 18012.200000 17727.800000 17670.000000
JPY 日元 1 162.650000 160.670000 160.470000
MYR 1 4.185500 4.100500 4.083000
NZD 新西兰元 1 0.575000 0.563000 0.562000
SGD 新加坡元 1 1.306200 1.281800 1.279800
THB 1 33.517400 32.862600 32.730000
AUD 澳元 1 0.705000 0.693000 0.691000
CAD 加元 1 1.428000 1.404000 1.403000
CHF 瑞士法郎 1 0.817000 0.800000 0.798000
EUR 欧元 1 1.153000 1.132600 1.130100
GBP 英镑 1 1.335700 1.313300 1.310500
HKD 港币 1 7.910000 7.769000 7.754000
JPY 日元 1 162.570000 160.590000 160.390000
NZD 新西兰元 1 0.576000 0.564000 0.563000
SGD 新加坡元 1 1.305500 1.281100 1.279100


注意:
以上汇率仅供参考,如有变动不另行通知。以上汇率不构成任何要约邀请。大华银行(中国)有限公司不就任何因使用或信任本服务器上的信息而直接或间接导致的任何损失或损害承担任何责任。

版权 ıı2020大华银行(中国)有限公司。注册号913100006694147236。保留一切权利。