ııı
本汇率表最后更新于: | |||||
代码 | 外币币种 | 单位 | 卖出价 | 买入价 | |
现汇 | 现钞 | ||||
AUD | 澳元 | 1 | 0.656000 | 0.643000 | 0.642000 |
CAD | 加元 | 1 | 1.411000 | 1.386000 | 1.385000 |
CHF | 瑞士法郎 | 1 | 0.895000 | 0.878000 | 0.876000 |
EUR | 欧元 | 1 | 1.056800 | 1.036400 | 1.033900 |
GBP | 英镑 | 1 | 1.268400 | 1.246000 | 1.243200 |
HKD | 港币 | 1 | 7.853000 | 7.713000 | 7.698000 |
IDR | 1 | 16057.200000 | 15772.800000 | 15715.000000 | |
JPY | 日元 | 1 | 155.690000 | 153.710000 | 153.510000 |
MYR | 1 | 4.512500 | 4.427500 | 4.410000 | |
NZD | 新西兰元 | 1 | 0.589000 | 0.577000 | 0.576000 |
SGD | 新加坡元 | 1 | 1.358900 | 1.334500 | 1.332500 |
THB | 1 | 35.077400 | 34.422600 | 34.290000 | |
AUD | 澳元 | 1 | 0.658000 | 0.646000 | 0.644000 |
CAD | 加元 | 1 | 1.410000 | 1.385000 | 1.384000 |
CHF | 瑞士法郎 | 1 | 0.895000 | 0.878000 | 0.876000 |
EUR | 欧元 | 1 | 1.057800 | 1.037400 | 1.034900 |
GBP | 英镑 | 1 | 1.270500 | 1.248100 | 1.245300 |
HKD | 港币 | 1 | 7.853000 | 7.712000 | 7.697000 |
JPY | 日元 | 1 | 155.390000 | 153.410000 | 153.210000 |
NZD | 新西兰元 | 1 | 0.592000 | 0.580000 | 0.579000 |
SGD | 新加坡元 | 1 | 1.357900 | 1.333500 | 1.331500 |
版权 ıı2020大华银行(中国)有限公司。注册号913100006694147236。保留一切权利。 |