ııı Foreign Exchange Rates against USD
外币兑美元汇率牌价

本汇率表最后更新于:
代码 外币币种 单位     卖出价 买入价     
现汇 现钞
AUD 澳元 1 0.660000 0.647000 0.646000
CAD 加元 1 1.393000 1.369000 1.367000
CHF 瑞士法郎 1 0.813000 0.795000 0.794000
EUR 欧元 1 1.175600 1.155200 1.152700
GBP 英镑 1 1.354400 1.332000 1.329200
HKD 港币 1 7.871000 7.730000 7.715000
IDR 1 16589.200000 16304.800000 16247.000000
JPY 日元 1 149.140000 147.160000 146.960000
MYR 1 4.272500 4.187500 4.170000
NZD 新西兰元 1 0.594000 0.582000 0.581000
SGD 新加坡元 1 1.300200 1.275800 1.273800
THB 1 32.637400 31.982600 31.850000
AUD 澳元 1 0.661000 0.649000 0.647000
CAD 加元 1 1.392000 1.368000 1.366000
CHF 瑞士法郎 1 0.813000 0.795000 0.794000
EUR 欧元 1 1.176100 1.155700 1.153200
GBP 英镑 1 1.355400 1.333000 1.330200
HKD 港币 1 7.868000 7.727000 7.712000
JPY 日元 1 149.000000 147.020000 146.820000
NZD 新西兰元 1 0.594000 0.582000 0.581000
SGD 新加坡元 1 1.300300 1.275900 1.273900


注意:
以上汇率仅供参考,如有变动不另行通知。以上汇率不构成任何要约邀请。大华银行(中国)有限公司不就任何因使用或信任本服务器上的信息而直接或间接导致的任何损失或损害承担任何责任。

版权 ıı2020大华银行(中国)有限公司。注册号913100006694147236。保留一切权利。