ııı
本汇率表最后更新于: | |||||
代码 | 外币币种 | 单位 | 卖出价 | 买入价 | |
现汇 | 现钞 | ||||
AUD | 澳元 | 1 | 0.669000 | 0.656000 | 0.655000 |
CAD | 加元 | 1 | 1.392000 | 1.367000 | 1.366000 |
CHF | 瑞士法郎 | 1 | 0.800000 | 0.782000 | 0.781000 |
EUR | 欧元 | 1 | 1.189200 | 1.168800 | 1.166300 |
GBP | 英镑 | 1 | 1.370800 | 1.348400 | 1.345600 |
HKD | 港币 | 1 | 7.844000 | 7.703000 | 7.688000 |
IDR | 1 | 16657.200000 | 16372.800000 | 16315.000000 | |
JPY | 日元 | 1 | 148.360000 | 146.380000 | 146.180000 |
MYR | 1 | 4.241500 | 4.156500 | 4.139000 | |
NZD | 新西兰元 | 1 | 0.597000 | 0.585000 | 0.584000 |
SGD | 新加坡元 | 1 | 1.292900 | 1.268500 | 1.266500 |
THB | 1 | 32.247400 | 31.592600 | 31.460000 | |
AUD | 澳元 | 1 | 0.671000 | 0.659000 | 0.657000 |
CAD | 加元 | 1 | 1.390000 | 1.365000 | 1.364000 |
CHF | 瑞士法郎 | 1 | 0.797000 | 0.780000 | 0.778000 |
EUR | 欧元 | 1 | 1.192600 | 1.172200 | 1.169700 |
GBP | 英镑 | 1 | 1.374200 | 1.351800 | 1.349000 |
HKD | 港币 | 1 | 7.847000 | 7.707000 | 7.692000 |
JPY | 日元 | 1 | 147.870000 | 145.890000 | 145.690000 |
NZD | 新西兰元 | 1 | 0.599000 | 0.587000 | 0.586000 |
SGD | 新加坡元 | 1 | 1.290300 | 1.265900 | 1.263900 |
版权 ıı2020大华银行(中国)有限公司。注册号913100006694147236。保留一切权利。 |