ııı Foreign Exchange Rates against USD
外币兑美元汇率牌价

本汇率表最后更新于:
代码 外币币种 单位     卖出价 买入价     
现汇 现钞
AUD 澳元 1 0.662000 0.649000 0.648000
CAD 加元 1 1.394000 1.369000 1.368000
CHF 瑞士法郎 1 0.890000 0.873000 0.871000
EUR 欧元 1 1.095400 1.075000 1.072500
GBP 英镑 1 1.297600 1.275200 1.272400
HKD 港币 1 7.877000 7.736000 7.721000
IDR 1 16442.200000 16157.800000 16100.000000
JPY 日元 1 154.620000 152.640000 152.440000
MYR 1 4.698500 4.613500 4.596000
NZD 新西兰元 1 0.596000 0.584000 0.583000
SGD 新加坡元 1 1.354800 1.330400 1.328400
THB 1 36.417400 35.762600 35.630000
AUD 澳元 1 0.661000 0.649000 0.647000
CAD 加元 1 1.394000 1.370000 1.369000
CHF 瑞士法郎 1 0.890000 0.872000 0.871000
EUR 欧元 1 1.095600 1.075200 1.072700
GBP 英镑 1 1.297100 1.274700 1.271900
HKD 港币 1 7.876000 7.735000 7.720000
JPY 日元 1 154.940000 152.960000 152.760000
NZD 新西兰元 1 0.595000 0.583000 0.582000
SGD 新加坡元 1 1.355000 1.330600 1.328600


注意:
以上汇率仅供参考,如有变动不另行通知。以上汇率不构成任何要约邀请。大华银行(中国)有限公司不就任何因使用或信任本服务器上的信息而直接或间接导致的任何损失或损害承担任何责任。

版权 ıı2020大华银行(中国)有限公司。注册号913100006694147236。保留一切权利。