ııı Foreign Exchange Rates against USD
外币兑美元汇率牌价

本汇率表最后更新于:
代码 外币币种 单位     卖出价 买入价     
现汇 现钞
AUD 澳元 1 0.661000 0.648000 0.647000
CAD 加元 1 1.377000 1.353000 1.351000
CHF 瑞士法郎 1 0.922000 0.904000 0.903000
EUR 欧元 1 1.082800 1.062400 1.059900
GBP 英镑 1 1.261800 1.239400 1.236600
HKD 港币 1 7.899000 7.759000 7.744000
IDR 1 16372.200000 16087.800000 16030.000000
JPY 日元 1 157.090000 155.110000 154.910000
MYR 1 4.820500 4.735500 4.718000
NZD 新西兰元 1 0.602000 0.590000 0.589000
SGD 新加坡元 1 1.372500 1.348100 1.346100
THB 1 37.337400 36.682600 36.550000
AUD 澳元 1 0.659000 0.646000 0.645000
CAD 加元 1 1.378000 1.354000 1.353000
CHF 瑞士法郎 1 0.921000 0.904000 0.902000
EUR 欧元 1 1.083200 1.062800 1.060300
GBP 英镑 1 1.261900 1.239500 1.236700
HKD 港币 1 7.898000 7.758000 7.743000
JPY 日元 1 156.620000 154.640000 154.440000
NZD 新西兰元 1 0.603000 0.591000 0.590000
SGD 新加坡元 1 1.371300 1.346900 1.344900


注意:
以上汇率仅供参考,如有变动不另行通知。以上汇率不构成任何要约邀请。大华银行(中国)有限公司不就任何因使用或信任本服务器上的信息而直接或间接导致的任何损失或损害承担任何责任。

版权 ıı2020大华银行(中国)有限公司。注册号913100006694147236。保留一切权利。