ııı
| 本汇率表最后更新于: | |||||
| 代码 | 外币币种 | 单位 | 卖出价 | 买入价 | |
| 现汇 | 现钞 | ||||
| AUD | 澳元 | 1 | 0.723000 | 0.710000 | 0.709000 |
| CAD | 加元 | 1 | 1.381000 | 1.357000 | 1.355000 |
| CHF | 瑞士法郎 | 1 | 0.792000 | 0.775000 | 0.773000 |
| EUR | 欧元 | 1 | 1.187800 | 1.167400 | 1.164900 |
| GBP | 英镑 | 1 | 1.362100 | 1.339700 | 1.336900 |
| HKD | 港币 | 1 | 7.897000 | 7.757000 | 7.742000 |
| IDR | 1 | 17339.200000 | 17054.800000 | 16997.000000 | |
| JPY | 日元 | 1 | 160.390000 | 158.410000 | 158.210000 |
| MYR | 1 | 4.003500 | 3.918500 | 3.901000 | |
| NZD | 新西兰元 | 1 | 0.594000 | 0.582000 | 0.581000 |
| SGD | 新加坡元 | 1 | 1.284900 | 1.260500 | 1.258500 |
| THB | 1 | 32.467400 | 31.812600 | 31.680000 | |
| AUD | 澳元 | 1 | 0.723000 | 0.710000 | 0.709000 |
| CAD | 加元 | 1 | 1.383000 | 1.358000 | 1.357000 |
| CHF | 瑞士法郎 | 1 | 0.792000 | 0.774000 | 0.773000 |
| EUR | 欧元 | 1 | 1.188200 | 1.167800 | 1.165300 |
| GBP | 英镑 | 1 | 1.363500 | 1.341100 | 1.338300 |
| HKD | 港币 | 1 | 7.894000 | 7.754000 | 7.739000 |
| JPY | 日元 | 1 | 160.330000 | 158.350000 | 158.150000 |
| NZD | 新西兰元 | 1 | 0.595000 | 0.583000 | 0.582000 |
| SGD | 新加坡元 | 1 | 1.284900 | 1.260500 | 1.258500 |
| 版权 ıı2020大华银行(中国)有限公司。注册号913100006694147236。保留一切权利。 |