ııı
本汇率表最后更新于: | |||||
代码 | 外币币种 | 单位 | 卖出价 | 买入价 | |
现汇 | 现钞 | ||||
AUD | 澳元 | 1 | 0.638000 | 0.626000 | 0.624000 |
CAD | 加元 | 1 | 1.446000 | 1.421000 | 1.420000 |
CHF | 瑞士法郎 | 1 | 0.914000 | 0.896000 | 0.895000 |
EUR | 欧元 | 1 | 1.055300 | 1.034900 | 1.032400 |
GBP | 英镑 | 1 | 1.251400 | 1.229000 | 1.226200 |
HKD | 港币 | 1 | 7.856000 | 7.715000 | 7.700000 |
IDR | 1 | 16342.200000 | 16057.800000 | 16000.000000 | |
JPY | 日元 | 1 | 156.370000 | 154.390000 | 154.190000 |
MYR | 1 | 4.449500 | 4.364500 | 4.347000 | |
NZD | 新西兰元 | 1 | 0.577000 | 0.565000 | 0.564000 |
SGD | 新加坡元 | 1 | 1.360200 | 1.335800 | 1.333800 |
THB | 1 | 34.037400 | 33.382600 | 33.250000 | |
AUD | 澳元 | 1 | 0.635000 | 0.622000 | 0.621000 |
CAD | 加元 | 1 | 1.450000 | 1.426000 | 1.424000 |
CHF | 瑞士法郎 | 1 | 0.916000 | 0.898000 | 0.897000 |
EUR | 欧元 | 1 | 1.052100 | 1.031700 | 1.029200 |
GBP | 英镑 | 1 | 1.246900 | 1.224500 | 1.221700 |
HKD | 港币 | 1 | 7.860000 | 7.720000 | 7.705000 |
JPY | 日元 | 1 | 157.200000 | 155.220000 | 155.020000 |
NZD | 新西兰元 | 1 | 0.573000 | 0.561000 | 0.560000 |
SGD | 新加坡元 | 1 | 1.368000 | 1.343600 | 1.341600 |
版权 ıı2020大华银行(中国)有限公司。注册号913100006694147236。保留一切权利。 |