ııı
| 本汇率表最后更新于: | |||||
| 代码 | 外币币种 | 单位 | 卖出价 | 买入价 | |
| 现汇 | 现钞 | ||||
| AUD | 澳元 | 1 | 0.722000 | 0.710000 | 0.708000 |
| CAD | 加元 | 1 | 1.393000 | 1.369000 | 1.367000 |
| CHF | 瑞士法郎 | 1 | 0.791000 | 0.773000 | 0.772000 |
| EUR | 欧元 | 1 | 1.174200 | 1.153800 | 1.151300 |
| GBP | 英镑 | 1 | 1.359400 | 1.337000 | 1.334200 |
| HKD | 港币 | 1 | 7.904000 | 7.764000 | 7.749000 |
| IDR | 1 | 17842.200000 | 17557.800000 | 17500.000000 | |
| JPY | 日元 | 1 | 159.860000 | 157.880000 | 157.680000 |
| MYR | 1 | 3.997500 | 3.912500 | 3.895000 | |
| NZD | 新西兰元 | 1 | 0.594000 | 0.582000 | 0.581000 |
| SGD | 新加坡元 | 1 | 1.289100 | 1.264700 | 1.262700 |
| THB | 1 | 32.777400 | 32.122600 | 31.990000 | |
| AUD | 澳元 | 1 | 0.722000 | 0.710000 | 0.708000 |
| CAD | 加元 | 1 | 1.393000 | 1.369000 | 1.367000 |
| CHF | 瑞士法郎 | 1 | 0.791000 | 0.773000 | 0.772000 |
| EUR | 欧元 | 1 | 1.174200 | 1.153800 | 1.151300 |
| GBP | 英镑 | 1 | 1.359400 | 1.337000 | 1.334200 |
| HKD | 港币 | 1 | 7.904000 | 7.764000 | 7.749000 |
| JPY | 日元 | 1 | 159.860000 | 157.880000 | 157.680000 |
| NZD | 新西兰元 | 1 | 0.594000 | 0.582000 | 0.581000 |
| SGD | 新加坡元 | 1 | 1.289100 | 1.264700 | 1.262700 |
| 版权 ıı2020大华银行(中国)有限公司。注册号913100006694147236。保留一切权利。 |