ııı
本汇率表最后更新于: | |||||
代码 | 外币币种 | 单位 | 卖出价 | 买入价 | |
现汇 | 现钞 | ||||
AUD | 澳元 | 1 | 0.711000 | 0.698000 | 0.697000 |
CAD | 加元 | 1 | 1.293000 | 1.268000 | 1.267000 |
CHF | 瑞士法郎 | 1 | 0.980000 | 0.962000 | 0.961000 |
EUR | 欧元 | 1 | 1.068800 | 1.048400 | 1.045900 |
GBP | 英镑 | 1 | 1.259000 | 1.236600 | 1.233800 |
HKD | 港币 | 1 | 7.918000 | 7.777000 | 7.762000 |
JPY | 日元 | 1 | 128.830000 | 126.850000 | 126.650000 |
NZD | 新西兰元 | 1 | 0.646000 | 0.634000 | 0.633000 |
SGD | 新加坡元 | 1 | 1.389300 | 1.364900 | 1.362900 |
AUD | 澳元 | 1 | 0.709000 | 0.696000 | 0.695000 |
CAD | 加元 | 1 | 1.295000 | 1.270000 | 1.269000 |
CHF | 瑞士法郎 | 1 | 0.982000 | 0.964000 | 0.963000 |
EUR | 欧元 | 1 | 1.067900 | 1.047500 | 1.045000 |
GBP | 英镑 | 1 | 1.257400 | 1.235000 | 1.232200 |
HKD | 港币 | 1 | 7.917000 | 7.777000 | 7.762000 |
JPY | 日元 | 1 | 128.750000 | 126.770000 | 126.570000 |
NZD | 新西兰元 | 1 | 0.644000 | 0.632000 | 0.631000 |
SGD | 新加坡元 | 1 | 1.393100 | 1.368700 | 1.366700 |
版权 ıı2020大华银行(中国)有限公司。注册号913100006694147236。保留一切权利。 |