ııı
本汇率表最后更新于: | |||||
代码 | 外币币种 | 单位 | 卖出价 | 买入价 | |
现汇 | 现钞 | ||||
AUD | 澳元 | 1 | 0.659000 | 0.646000 | 0.645000 |
CAD | 加元 | 1 | 1.383000 | 1.359000 | 1.357000 |
CHF | 瑞士法郎 | 1 | 0.832000 | 0.814000 | 0.812000 |
EUR | 欧元 | 1 | 1.150400 | 1.130000 | 1.127500 |
GBP | 英镑 | 1 | 1.365400 | 1.343000 | 1.340200 |
HKD | 港币 | 1 | 7.918000 | 7.778000 | 7.763000 |
IDR | 1 | 16417.200000 | 16132.800000 | 16075.000000 | |
JPY | 日元 | 1 | 145.890000 | 143.910000 | 143.710000 |
MYR | 1 | 4.278500 | 4.193500 | 4.176000 | |
NZD | 新西兰元 | 1 | 0.610000 | 0.598000 | 0.597000 |
SGD | 新加坡元 | 1 | 1.299500 | 1.275100 | 1.273100 |
THB | 1 | 33.077400 | 32.422600 | 32.290000 | |
AUD | 澳元 | 1 | 0.658000 | 0.646000 | 0.644000 |
CAD | 加元 | 1 | 1.382000 | 1.358000 | 1.357000 |
CHF | 瑞士法郎 | 1 | 0.830000 | 0.813000 | 0.811000 |
EUR | 欧元 | 1 | 1.152700 | 1.132300 | 1.129800 |
GBP | 英镑 | 1 | 1.366600 | 1.344200 | 1.341400 |
HKD | 港币 | 1 | 7.918000 | 7.777000 | 7.762000 |
JPY | 日元 | 1 | 145.570000 | 143.590000 | 143.390000 |
NZD | 新西兰元 | 1 | 0.612000 | 0.600000 | 0.599000 |
SGD | 新加坡元 | 1 | 1.297800 | 1.273400 | 1.271400 |
版权 ıı2020大华银行(中国)有限公司。注册号913100006694147236。保留一切权利。 |