ııı
| 本汇率表最后更新于: | |||||
| 代码 | 外币币种 | 单位 | 卖出价 | 买入价 | |
| 现汇 | 现钞 | ||||
| AUD | 澳元 | 1 | 0.655000 | 0.643000 | 0.641000 |
| CAD | 加元 | 1 | 1.424000 | 1.399000 | 1.398000 |
| CHF | 瑞士法郎 | 1 | 0.818000 | 0.801000 | 0.799000 |
| EUR | 欧元 | 1 | 1.159000 | 1.138600 | 1.136100 |
| GBP | 英镑 | 1 | 1.313300 | 1.290900 | 1.288100 |
| HKD | 港币 | 1 | 7.845000 | 7.704000 | 7.689000 |
| IDR | 1 | 16870.200000 | 16585.800000 | 16528.000000 | |
| JPY | 日元 | 1 | 154.480000 | 152.500000 | 152.300000 |
| MYR | 1 | 4.239500 | 4.154500 | 4.137000 | |
| NZD | 新西兰元 | 1 | 0.572000 | 0.560000 | 0.559000 |
| SGD | 新加坡元 | 1 | 1.318900 | 1.294500 | 1.292500 |
| THB | 1 | 32.877400 | 32.222600 | 32.090000 | |
| AUD | 澳元 | 1 | 0.654000 | 0.642000 | 0.640000 |
| CAD | 加元 | 1 | 1.423000 | 1.398000 | 1.397000 |
| CHF | 瑞士法郎 | 1 | 0.818000 | 0.801000 | 0.799000 |
| EUR | 欧元 | 1 | 1.158700 | 1.138300 | 1.135800 |
| GBP | 英镑 | 1 | 1.313400 | 1.291000 | 1.288200 |
| HKD | 港币 | 1 | 7.845000 | 7.704000 | 7.689000 |
| JPY | 日元 | 1 | 154.260000 | 152.280000 | 152.080000 |
| NZD | 新西兰元 | 1 | 0.570000 | 0.558000 | 0.557000 |
| SGD | 新加坡元 | 1 | 1.319600 | 1.295200 | 1.293200 |
| 版权 ıı2020大华银行(中国)有限公司。注册号913100006694147236。保留一切权利。 |