ııı Foreign Exchange Rates against USD
外币兑美元汇率牌价

本汇率表最后更新于:
代码 外币币种 单位     卖出价 买入价     
现汇 现钞
AUD 澳元 1 0.660000 0.648000 0.646000
CAD 加元 1 1.389000 1.364000 1.363000
CHF 瑞士法郎 1 0.814000 0.796000 0.795000
EUR 欧元 1 1.180600 1.160200 1.157700
GBP 英镑 1 1.369600 1.347200 1.344400
HKD 港币 1 7.918000 7.778000 7.763000
IDR 1 16247.200000 15962.800000 15905.000000
JPY 日元 1 147.430000 145.450000 145.250000
MYR 1 4.242500 4.157500 4.140000
NZD 新西兰元 1 0.603000 0.591000 0.590000
SGD 新加坡元 1 1.291600 1.267200 1.265200
THB 1 32.647400 31.992600 31.860000
AUD 澳元 1 0.662000 0.649000 0.648000
CAD 加元 1 1.388000 1.363000 1.362000
CHF 瑞士法郎 1 0.813000 0.796000 0.794000
EUR 欧元 1 1.181500 1.161100 1.158600
GBP 英镑 1 1.369800 1.347400 1.344600
HKD 港币 1 7.919000 7.778000 7.763000
JPY 日元 1 147.660000 145.680000 145.480000
NZD 新西兰元 1 0.605000 0.593000 0.592000
SGD 新加坡元 1 1.291100 1.266700 1.264700


注意:
以上汇率仅供参考,如有变动不另行通知。以上汇率不构成任何要约邀请。大华银行(中国)有限公司不就任何因使用或信任本服务器上的信息而直接或间接导致的任何损失或损害承担任何责任。

版权 ıı2020大华银行(中国)有限公司。注册号913100006694147236。保留一切权利。